| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Faralli |
| Chứng nhận: | ISO,MSDS,SGS |
| Số mô hình: | 220 |
| Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 hộp |
|---|---|
| Giá bán: | 3.26USD-5USD |
| chi tiết đóng gói: | 1L*12 hộp, 4L*6 hộp, 4L*4 hộp, 0,5L*24 hộp,10L, 20L, 200L |
| Thời gian giao hàng: | 7 ~ 15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500000L/tháng |
| Phương pháp đăng ký: | Bàn chải, con lăn hoặc phun | Bảo hiểm: | 400 mét vuông mỗi gallon |
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm: | Sơn ô tô Topcoat | Trình độ VOC: | Thấp |
| Màu sắc: | Biểu đồ màu và tùy chỉnh | Dọn dẹp: | Xà phòng và nước |
| Điện trở mờ: | Đúng | Kháng dung môi: | Đúng |
| Độ dày lớp phủ: | 3-4 triệu | Cách sử dụng: | Sơn xe |
| Phương pháp đăng ký: | Xịt, cọ | ||
| Làm nổi bật: | Màu đỏ hồng sơn xe ô tô,sửa chữa màu xe,sơn một giai đoạn |
||
2K Rose Red Automotive Paint Topcoat Fast Hardening Agent Hướng dẫn của nhà máy
Mô tả sản phẩm
2K Rose Red là một loại sơn hiệu suất cao thường được sử dụng trong sơn xe hơi và các phương tiện khác.
Màu sắc sôi động: Màu đỏ hồng 2K có màu sắc rực rỡ và sôi động, có thể thêm màu sắc sôi động cho xe và cải thiện sự hấp dẫn trực quan của xe.
Độ sáng cao: Màu đỏ hồng 2K có độ sáng cao, có thể cải thiện độ sáng của bề mặt xe, làm cho nó trông mịn và kết cấu hơn.
Chống khí hậu mạnh mẽ: Màu đỏ hồng 2K được làm bằng vật liệu chất lượng cao với khả năng chống khí hậu tuyệt vời,có thể duy trì ngoại hình tốt và ổn định màu sắc ngay cả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
Chống mài mòn mạnh mẽ: Lớp phủ màu đỏ hồng 2K rất cứng và chống mài mòn, có thể bảo vệ bề mặt xe hiệu quả khỏi vết trầy xước, trầy xước và thiệt hại khác.
Dễ dàng áp dụng: Màu đỏ hồng 2K dễ áp dụng, có thể được áp dụng bằng cách phun hoặc chải, vv, và có đặc điểm sấy khô nhanh, làm cho quá trình áp dụng hiệu quả hơn.
Quá trình xây dựng sơn ô tô 2K
| Các chất nền | Chất liệu có kết cấu tốt như sau: Một loại sơn gốc B. Công ty sơn cũ C. 1K hoặc 2k primer |
||||
| Làm sạch bề mặt | Rửa bằng xà phòng ấm, loại bỏ sáp, silicon và các ô nhiễm khác bằng chất khử mỡ, mài với P800-P1000, rửa bằng nước sạch sau đó giữ khô; một lần nữa với chất khử mỡ. |
||||
| Tỷ lệ trộn | Faralli 2K Solid Colors | Máy làm cứng | Mỏng hơn | ||
| 2 | 1 | 0.2-0.4 | |||
| < 15°C | Faralli 2K Solid Colors | MS120 Máy cứng nhanh | 602 Giảm mỡ nhanh | ||
| 15-30°C | Faralli 2K Solid Colors | MS120 Máy làm cứng tiêu chuẩn | 602 Máy làm mỏng tiêu chuẩn | ||
| > 30°C | Faralli 2K Solid Colors | MS120 Máy cứng chậm | 602 Chất làm mỏng chậm | ||
| Độ nhớt phun | 16-19s để giảm xuống, trong 4 # ly độ nhớt, ở 25 ° C, | ||||
| Thời gian sống của bột | Ở nhiệt độ 25°C 2 tiếng với chất cứng nhanh. 4 giờ với chất cứng tiêu chuẩn hoặc chậm. |
||||
| Điều trị lại | Có hạt hoặc chạy sau khi phun, cát khu vực bị ảnh hưởng với giấy cát P2000 sau khi sấy khô kỹ, sau đó đánh bóng để giải quyết vấn đề. |
||||
| Súng phun thiết lập | Chế độ hấp dẫn: 1,2-1,5mm 3-5kg/cm2 Nguồn hút: 1,4-1,6mm 3-5kg/cm2 |
||||
| Công nghệ phun | Lớp phủ& Độ dày: 2-3 lớp, tổng cộng 35-50mm Thời gian tắt đèn: Ở 25 °C, 5-10 phút giữa hai lớp, Thời gian sấy khô bằng không khí: cho phép 10-15 phút thời gian sấy khô bằng không khí trước khi ép sấy khô |
||||
| Thời gian sấy khô | Nhiệt độ | Không có bụi | Đánh trống | Khô để xử lý | Khô để kiểm tra |
| +25°C | 40 phút | 2 giờ | 9 giờ | 6 ngày | |
| +70°C | 5 phút. | 10 phút. | 25 phút. | 50 phút. | |
Lưu ý
1. Các chất nền phải được làm sạch và mài trước khi phun, mài ướt P800-1000 và sau đó khô
2. Ở nhiệt độ môi trường cao hơn 30 °C, thêm dung môi làm chậm thích hợp vào thinner để tránh đỏ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang dữ liệu kỹ thuật của dung môi làm chậm
3Các sản phẩm trộn với chất làm cứng nên được sử dụng sớm và không thể được phục hồi để sử dụng trong tương lai
sạch thiết bị ngay lập tức với mỏng sau khi áp dụng, nếu không nó rất khó để được làm sạch sau khi khô
Người liên hệ: Wayne
Tel: +8613392100968
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá